Οι αριστούχοι μαθητές του Γυμνασίου Κοπανού για το 2016

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

 Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα σε αυτά που αρίστευσαν, για την προσπάθεια που κατέβαλαν. "Αγαθά κόποις κτώνται".
 Και για να παινέψουμε και το σπίτι μας, τα περισσότερα είναι από τον Κοπανό. Και εις ανώτερα, τώρα ... ξεγνοιασιά και διακοπές!



 Α΄Τάξη
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 19 14/15
2 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 11/15
3 ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/15
4 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 8/15
5 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 5/15
6 ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/15
7 ΙΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 14/15
Α2
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 14/15
2 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 13/15
3 ΤΡΑΨΩΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 5/15
4 ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΣΑΒΒΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4/15
5 Τσεσμελής Ιωάννης Ραφαήλ Μιχαήλ 19 4/15

Β΄Τάξη
1 ΓΚΙΛΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 15/16
2 ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 11/16
3 Ανδρεανίδου Ευδοξία Νικόλαος 19 9/16
4 Δημητρούση Αθανασία Δημήτριος 19 6/16
5 Κασιανίδου Μελπομένη Γεώργιος 19 6/16
B2
1 ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20
2 Παπαδοπούλου Παρασκευή
3Σέπκα Βασιλική Δόμνα 20

Γ΄Τάξη
1 Κασιανίδου Μιχαέλα Γεώργιος 19 14/15
2 Ιωαννίδου Βιργινία Απόστολος 19 12/15
3 Δημητρίου Παρασκευή Ιωάννης 19 11/15
4 Κότσαλη Ιωάννα Κωνσταντίνος 19 9/15
5 Δάιου Ελένη Χρήστος 19 5/15
6 Κολοβός Νικόλαος Παναγιώτης 19 4/15
7 Δρενοβιάδης Κωνσταντίνος Αντώνιος 19 3/15
8 Καραγιάννη Βασιλική Χρήστος 19 3/15
9 Κωστελίδου Ευμορφία Γεώργιος 18 12/15
10 Βαρβέρη Ελένη Κωνσταντίνος 18 10/15
11 Καντσάδης Γεώργιος Αλέξανδρος 18 8/15
Γ2
1 Σέπκα Σωτηρία Δημήτριος 19 12/15
2 Τζίνι Κέβιν Κάστριοτ 19 11/15
3 Τραψώκης Βασίλειος Ευάγγελος 19 4/15
4 Χουρμούζη Ελευθερία Κωνσταντίνος 19 4/15
5 Πετράς Δημήτριος Νικόλαος 19 2/15